Sport
Simona Halep a coborât un loc în clasamentul WTA! Doar trei românce mai prind TOP 100
Românca Simona Halep a coborât un loc faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a treia în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.
Cu o săptămână înaintea turneului de la Roland Garros, unde anul trecut a cucerit titlul şi are de apărat 2.000 de puncte, Halep se află la 953 de puncte de liderul Naomi Osaka şi la 152 de puncte de Karolina Pliskova (Cehia), care a urcat pe doi, cu un salt de cinci poziţii după titlul cucerit la Roma. Halep are un avans mic, de doar 128 de puncte, faţă de olandeza Kiki Bertens, aflată pe locul al patrulea.
Britanica Johanna Konta, finalistă la Foro Italico, a făcut un salt de 16 locuri şi este acum pe 26.
Celelalte două românce din top 100 sunt Mihaela Buzărnescu, pe locul 30, după ce a coborât o poziţie, şi Sorana Cîrstea, care se menţine pe 93. Ţara noastră a avut în trecut şi 6 jucătoare în top 100, dar parcursul modest al Monicăi Niculescu, Irina Begu sau Ana Bogdan a făcut ca lucrurile să se schimbe.
La dublu au rămas doar şase românce în top 100, Sorana Cîrstea ieşind din acest grup de elită. Mihaela Buzărnescu se menţine pe 28, Irina-Camelia Begu staţionează pe 33, Raluca Olaru a urcat un loc şi e pe 38, Monica Niculescu se află în continuare pe 51, Irina Bara pe 56, iar Andreea Mitu a coborât un loc şi e acum pe 85.
În ierarhia WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, prima se menţine Petra Kvitova, urmată de Karolina Pliskova şi Naomi Osaka, iar Simona Halep se află pe 7, ca şi săptămâna trecută. Alte trei românce sunt în top 100, Buzărnescu - 93, Cîrstea - 95 şi Begu - 98.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.486 puncte
2 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 5.685
3 (2). Simona Halep 5.533
4 (4). Kiki Bertens (Olanda) 5.405
5 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.095
6 (5). Petra Kvitova (Cehia) 5.055
7 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.552
8 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.430
9 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 3.967
10 (11). Serena Williams (SUA) 3.521
..........................................................
30 (29). Mihaela Buzărnescu 1.630
93 (93). Sorana Cîrstea 659
118 (113). Irina-Camelia Begu 554
126 (131). Ana Bogdan 505
143 (142). Monica Niculescu 416
168 (165). Irina Bara 354
182 (184). Alexandra Dulgheru 315
220 (218). Elena-Gabriela Ruse 264
227 (224). Alexandra Cadanţu 259
248 (247). Jaqueline Cristian 223
270 (268). Andreea Roşca 196
301 (305). Laura Ioana Paar 158
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.355 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.065
3 (3). Barbora Strycova (Cehia) 7.050
4 (4). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.490
5 (4). Timea Babos (Ungaria) 6.410
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.745
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.335
8 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.092
9 (10). Shuai Zhang (China) 4.670
10 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 4.562
...........................................................................
28 (28). Mihaela Buzărnescu 2.485
33 (33). Irina-Camelia Begu 2.155
38 (39). Raluca Olaru 1.930
51 (51). Monica Niculescu 1.618
56 (56). Irina Bara 1.470
85 (84). Andreea Mitu 984
...
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Petra Kvitova (Cehia) 3.525 puncte
2 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 3.271
3 (2). Naomi Osaka (Japonia) 2.961
4 (4). Kiki Bertens (Olanda) 2.711
5 (5). Belinda Bencic (Elveţia) 2.289
6 (6). Ashleigh Barty (Australia) 2.175
7 (7). Simona Halep 1.897
8 (8). Bianca Andreescu (Canada) 1.757
9 (9). Angelique Kerber (Germania) 1.620
10 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 1.377
.............................................................
93 (118). Mihaela Buzărnescu 321
95 (92). Sorana Cîrstea 293
98 (104). Irina-Camelia Begu 282
...